Objet | Distance réelle (km) | Distance modèle (m) | Diamètre réel (km) | Diamètre modèle (cm) | Repère |
Soleil | 0 | 0 | 1391000 | 120 | Ptit Bonheur |
Mercure | 58000000 | 50 | 4880 | 0,4 | Entrée de l'épicerie |
Vénus | 108000000 | 90 | 12100 | 1 | Entrée du garage |
Terre | 150000000 | 130 | 12756 | 1,1 | Coq du musée |
Mars | 228000000 | 200 | 6792 | 0,6 | Garage pompiers |
Jupiter | 778000000 | 670 | 142984 | 12,3 | Maison du maire |
Saturne | 1430000000 | 1230 | 120536 | 10,4 | Maison de Benoît et Mylène |
Uranus | 2880000000 | 2480 | 51118 | 4,4 | Entre Rg 10 de St-Camille et Rg 11 de Dudswell |
Neptune | 4500000000 | 3890 | 49532 | 4,3 | Les chalets avant le Rg 10 de Dudswell |
Pluton | 4900000000 | 4230 | 2300 | 0,2 | Rg 10 de Dudswell |
Page last modified on July 21, 2008, at 03:00 pm UTC
Powered by
PmWiki