Recent Changes - Search:

Menu

editer le Menu

Labgraphycs

Machines sous mdv 2009.0

Toutes ces machines sont dans le sous réseau graphycs.cegepsherbrooke.qc.ca et sont accessible via ssh par mammouth.

  • pc2376 192.219.65.39 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz (disque usb 1To /var/usb )
  • pc2377 192.219.65.40 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
  • pc2378 192.219.65.41 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
  • pc2375 192.219.65.38 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
  • pc2374 192.219.65.37 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
  • pc2373 192.219.65.36 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
  • pc2372 192.219.65.35 i686 Intel(R) Core(TM)2 CPU 6420 @ 2.13GHz
  • calcul-5 192.219.65.47 i686 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
Edit - History - Print - Recent Changes - Search
Page last modified on November 25, 2008, at 07:05 pm UTC