Calendrier indicatif:
Sem. | Théorie | Laboratoire | À remettre | Situations problèmes |
1 21, 24 août | Introduction | Introduction/ math | -Temps de réaction (réflexe) -Tension énorme = petits angles | |
2 28, 31 août | Équilibre | Formation des équipes début discussions autour des projets | liste des équipes et responsabilités | -étudiants ne peut se lever -Pile de tuiles -Ustensiles en équilibre -erlenmeyeur instable -Voûte gothique -sceinture -Anneau cm hors axe (eq. stable/inst.) -duremolle -balle ping-pong séchoir |
3 4, 7 sep. | Équilibre | Projet 1 | -Pieu anti-vampire -Pile de 25 cents -Nappe magique | |
4 11, 21 sept. | Équilibre | Projet 1 | ||
5 25, 28 sept. | Dynamique et cinématique | Projet 2 | rapport technique 1 | -Masse avec double corde -Accéléromètre -Oeuf projectile |
6 2, 5 oct. | Dynamique et cinématique | Examen 1 sur le chapitre Équilibre | Copie de l'examen 1 | -Pièces monnaie sur règle 1m -L'eau ne coule plus -pendule simple et masse ressort -pendule chaotique |
7 16, 12 oct. | Dynamique et cinématique | Projet 2 | -Vitesse et hauteur d'un avion de ligne -Hauteur du 7e etage par rapport au premier -Angle de portée maximale -Accélération maximale de l'ascenseur -Pendule chaotique | |
8 30, 19 oct. | Principes de conservation | Projet 2 | -Fusée à eau -Super-balles -Pile de 25 cents | |
9 6, 2 nov. | Principes de conservation | Projet 2 | ||
10 13, 9 nov. | Principes de conservation | Projet 2 | ||
11 20, 16 nov. | Principes de conservation / thermique | Examen 2 | Copie de l'examen 2 | -Descente 2 rampes -Balle qui remonte une pente -Bouteille deux trous -balle monte intérieur d'un cylindre |
12 27, 23 nov. | Thermique | Projet 2 | -canette qui revient -pendule wilberforce -pendule galilée -pendules sympathiques | |
13 4 déc., 30 nov. | Mouvement de rotation | Projet 2 | -Avion à air | |
14 11, 7 déc. | Révision Démonstration projet 2 | Projet 2 | -Verres de styromousse -Scintre en rotation -toupie -Course rotative -Canette gelée/liquide -Oeufs cuit cru -Banc rotatif -Roue d'inertie -Rotation instable I_moyen_ | |
15 18, 14 déc. | Congé | Examen 3 récapitulatif, Rapport technique 2 | Copie de l'examen 3 |
Page last modified on November 28, 2018, at 03:07 pm UTC
Powered by
PmWiki