Calendrier indicatif:
Sem. | Théorie | Laboratoire | À remettre | Situations problèmes |
1 23, 21 août | Introduction | Introduction/ math | -Temps de réaction (réflexe) -Tension énorme = petits angles | |
2 30, 28 août | Équilibre | Formation des équipes début discussions autour des projets | liste des équipes et responsabilités | -étudiants ne peut se lever -Pile de tuiles -Ustensiles en équilibre -erlenmeyeur instable -Voûte gothique -sceinture -Anneau cm hors axe (eq. stable/inst.) -duremolle -balle ping-pong séchoir |
3 6, 18 sept. | Équilibre | Projet 1 | -Pieu anti-vampire -Pile de 25 cents -Nappe magique | |
13, 11 sept. | Cours suspendu | Cours suspendu | ||
4 20, 25 sept. | Équilibre | Projet 1 | ||
5 27, 2 oct. | Dynamique et cinématique | Examen 1 sur le chapitre Équilibre | Copie de l'examen 1 | -Masse avec double corde -Accéléromètre -Oeuf projectile |
6 4, 10 oct. | Dynamique et cinématique | Projet 2 | rapport technique 1 | -Pièces monnaie sur règle 1m -L'eau ne coule plus -pendule simple et masse ressort -pendule chaotique |
7 11, 16 oct. | Dynamique et cinématique | Projet 2 | -Vitesse et hauteur d'un avion de ligne -Hauteur du 7e etage par rapport au premier -Angle de portée maximale -Accélération maximale de l'ascenseur -Pendule chaotique | |
8 18, 30 oct. | Principes de conservation | Projet 2 | -Fusée à eau -Super-balles -Pile de 25 cents | |
9 1, 6 nov. | Principes de conservation | Projet 2 | ||
10 8, 13 nov. | Principes de conservation | Examen 2 | Copie de l'examen 2 | |
11 15, 20 nov. | Principes de conservation | Projet 2 | -Descente 2 rampes -Balle qui remonte une pente -Bouteille deux trous -balle monte intérieur d'un cylindre | |
12 22, 27 nov. | Thermique | Projet 2 | -canette qui revient -pendule wilberforce -pendule galilée -pendules sympathiques | |
13 29, 4 déc. | Mouvement de rotation | Projet 2 | -Avion à air | |
14 6, 11 déc. | Mouvement de rotation révision | Examen 3 récapitulatif | Copie de l'examen 3 | -Verres de styromousse -Scintre en rotation -toupie -Course rotative -Canette gelée/liquide -Oeufs cuit cru -Banc rotatif -Roue d'inertie -Rotation instable I_moyen_ |
15 20, 18 déc. | Projet 2 (compétition) |
Page last modified on November 29, 2017, at 06:52 pm UTC
Powered by
PmWiki