Calendrier indicatif:
Semaine dates | Théorie | Laboratoires / évaluations | Situations problèmes possibles |
1 24, 21 août | Présentation / Introduction | Introduction | -Linge brulé -billet vert -masse double corde |
2 31, 28 août | Ondes | Formation des équipes début discussions autour des projets | -Ondes progressives -transversales /longitudinales -réflexions -transmissions |
3 7, 18 sept. | Ondes | Projet 1 | -Verre à vin -Tuyau rotatif -Bon. carnaval -Douche ou tunnel -flûte maison -Mat du drapeau |
14, 11 sept. | Cours suspendu | Cours suspendu | |
4 21, 25 sept. | Lumière | Projet 1 | -coin de cube -Daguerre-Soleil -lentille-image -flame dans l'eau -boîte magique -Bécher invisible |
5 28, 2 oct. | Lumière | Examen 1: ondes | -Interférence dans le champ |
6 5 oct., 10 oct. | Lumière / Optique physique | Projet 2 Compte-rendu projet 1 | -Young-laser -diffraction doigts -diffraction laser-épingle -bulles de savon -polarisants -réseau et lunette 3d -10$ |
7 12, 16 oct. | Optique physique | Projet 2 | |
8 19, 30 oct. | Optique physique / Quantique | Projet 2 | -Tubes et réseau |
9 2, 6 nov. | Quantique | Projet 2 | -anneau et orbitale -spectroscopie |
10 9, 13 nov. | Quantique | Projet 2 | |
11 16, 20 nov. | Projet 3 | Examen 2: Lumière et optique physique Rapport complet projet 2 | |
12 23, 27 nov. | Quantique | Projet 3 | -Voyage relativiste |
13 30, 4 déc. | Notions de relativité / cosmologie et topologie de l'Univers | Projet 3 | -Calendrier cosmique |
14 7, 11 déc. | Cosmologie / Nucléaire | Projet 3 | -demi-vie |
15 14, 18 déc. | Révision de la session Compte-rendu projet 3 | Examen final |
Page last modified on November 06, 2017, at 08:16 pm UTC
Powered by
PmWiki