Calendrier indicatif:
Semaine dates | Théorie | Laboratoires / évaluations | Situations problèmes possibles |
1 27, 24 août | Présentation / Introduction | Introduction | -Linge brulé -billet vert -masse double corde |
2 2 sept., 31 août | Ondes | Formation des équipes début discussions autour des projets | -Ondes progressives -transversales /longitudinales -réflexions -transmissions |
3 9, 7 sept. | Ondes | Projet 1 | -Verre à vin -Tuyau rotatif -Bon. carnaval -Douche ou tunnel -flûte maison -Mat du drapeau |
4 16, 14 sept. | Lumière | Projet 1 | -coin de cube -Daguerre-Soleil -lentille-image -flame dans l'eau -boîte magique -Bécher invisible |
23, 21 sept. | Pas de cours | Pas de cours | |
5 30, 28 sept | Lumière | Examen 1: ondes | -Interférence dans le champ |
6 7, 5 oct. | Lumière / Optique physique | Projet 2 Rapport projet 1 | -Young-laser -diffraction doigts -diffraction laser-épingle -bulles de savon -polarisants -réseau et lunette 3d -10$ |
7 14, 12 oct. | Optique physique | Projet 2 | |
8 21, 19 oct. | Optique physique / Quantique / Correction de l'examen 1 | Projet 2 | -Tubes et réseau |
28, 26 oct. | Étude et encadrement | Étude et encadrement | |
9 4, 2 nov. | Quantique Compte-rendu et journal de bord projet 2 | Projet 2 | -anneau et orbitale -spectroscopie |
10 11, 9 nov. | Quantique | Projet 2 | |
11 18, 16 nov. | Examen 2: optique physique et quantique 1er partie | Projet 2 | |
12 25, 23 nov. | Quantique et Correction de l'examen 2 | Projet 2 | -Voyage relativiste |
13 2 déc., 30 nov. | Notions de relativité / cosmologie et topologie de l'Univers | Visionnement et analyse du film interstellaire | -Calendrier cosmique |
14 9, 7 déc. | Cosmologie / Nucléaire | Projet 2 | -demi-vie |
15 16, 21 déc. | Révision de la session Rapport projet 2 | Examen final |
Page last modified on December 01, 2016, at 08:34 pm UTC
Powered by
PmWiki