Sem. | Théorie (3h) | Laboratoire (3h) | À remettre | Situations problèmes | Lectures et exercices |
1 x | Introduction/wiki | liste des équipes | -Temps de réaction (réflexe) -Tension énorme = petits angles | Chapitres 1 et 2 FAQ du wiki | |
2 x | Diagrammes de forces | -étudiants ne peut se lever -Pile de tuiles -Ustensiles en équilibre -erlenmeyeur instable -Voûte gothique -sceinture -Anneau cm hors axe (eq. stable/inst.) -duremolle -balle ping-pong séchoir | Chapitre 3 sections 1-4 | ||
3 x | Dynamique | -Pieu anti-vampire -Nappe magique -Masse avec double corde -Accéléromètre | Chapitre 4 | ||
4 x | Dynamique / utilisation de excel | -Oeuf projectile -Pièces monnaie sur règle 1m -Vitesse et hauteur d'un avion de ligne -Hauteur du 7e etage par rapport au premier -Angle de portée maximale -Accélération maximale de l'ascenseur -L'eau ne coule plus | |||
5 | Dynamique /Mvt périodiques | ||||
6 | Principes de conservation E et P | Copie de l'examen 1 | -pendule simple et masse ressort -pendule chaotique -Mat vibrant | Chapitre 5 | |
7 | Examen 1 | Conservation (1h) | |||
8 | Conservation, Puissance-Avantage mécanique - rendement Notions de thermodynamiqueet fluides | -pendule wilberforce -pendule galilée -pendules sympathiques | |||
9 | Projet | -Descente 2 rampes -Balle qui remonte une pente -Bouteille deux trous -balle monte intérieur d'un cylindre | Chapitre 6 | ||
10 | Projet | -canette qui revient | |||
11 | Projet | -Fusée à eau -Super-balles -Pile de 25 cents -Avion à air | |||
12 | Projet | ||||
13 | Examen 2 récapitulatif | Dynamique rotation (1h) | Copie de l'examen 2 | ||
14 | Dynamique (rot) | Projet (2h) | Inscription examen oral | -Banc rotatif -Roue d'inertie -Verres de styromousse -Scintre en rotation -toupie -Course rotative -Canette gelée/liquide -Oeufs cuit cru | Chapitre 7 |
15 | Test éclair | Projet (2h) | Copie du test éclair | -Rotation instable I_moyen_ | |
16 | Examen oral Toutes les questions | Rapport projet |
Page last modified on October 03, 2011, at 07:46 pm UTC
Powered by
PmWiki