Sem. | Théorie (1h) | Laboratoire (2h) | À remettre | Situations problèmes | Lectures et exercices |
1 | Introduction | Introduction/ Wiki | liste des équipes | -Temps de réaction (réflexe) -Tension énorme = petits angles | Chapitres 1 et 2 FAQ du wiki |
2 | Diagrammes de forces | Diagramme de forces | -étudiants ne peut se lever -Pile de tuiles -Ustensiles en équilibre -erlenmeyeur instable -Voûte gothique -sceinture -Anneau cm hors axe (eq. stable/inst.) -duremolle -balle ping-pong séchoir | Chapitre 3 sections 1-4 | |
3 | Dynamique | Dynamique | -Pieu anti-vampire -Nappe magique -Masse avec double corde -Accéléromètre | Chapitre 4 | |
4 | Dynamique | Dynamique | -Oeuf projectile -Pièces monnaie sur règle 1m -Vitesse et hauteur d'un avion de ligne -Hauteur du 7e etage par rapport au premier -Angle de portée maximale -Accélération maximale de l'ascenseur -L'eau ne coule plus | ||
5 21-23 sept. | utilisation de excel | Dynamique | |||
6 28-30 sept | utilisation de excel | Mvt périodiques | -pendule simple et masse ressort -pendule chaotique -Mat vibrant | Chapitre 5 | |
7 5-7 oct | Examen 1 | Projet 1 | Copie de l'examen 1 | ||
8 19-14 oct | Mvt périodiques | Projet 1 | -pendule wilberforce -pendule galilée -pendules sympathiques | ||
9 26-21 oct | Principes de conservation | Principes de conservation | Compte-rendu 1 | -Descente 2 rampes -Balle qui remonte une pente -Bouteille deux trous -balle monte intérieur d'un cylindre | Chapitre 6 |
10 28 oct - 9 nov | Principes de conservation Puissance-Avantage mécanique - rendement | -canette qui revient | |||
11 11-16 nov | Principes de conservation Quantité de mouvement | Projet 2 (1h) | -Fusée à eau -Super-balles -Pile de 25 cents -Avion à air | ||
12 18-23 nov | Principes de conservation Quantité de mouvement | Projet 2 (2h) | |||
13 25-30 nov | Examen 2 récapitulatif | Projet 2 (1h) | Copie de l'examen 2 | ||
14 7-9 déc | Dynamique (rot) | Projet 2 (2h) | Inscription examen oral | -Banc rotatif -Roue d'inertie -Verres de styromousse -Scintre en rotation -toupie -Course rotative -Canette gelée/liquide -Oeufs cuit cru | Chapitre 7 |
15 14-16 déc. | Test éclair | Examen oral Toutes les questions | Copie du test éclair | -Rotation instable I_moyen_ | |
16 21-23 déc. | Projet 2 (2h) (compétition) | Compte-rendu 2 à 13h30 max |
Page last modified on December 06, 2010, at 05:22 pm UTC
Powered by
PmWiki