Semaine | Théorie | Laboratoire | À remettre | Situations problèmes | Sections du volume Lecture et exercices |
1 21/01 23-25/01 | Introduction | Introduction | Choix de projet 1 | -Temps de réaction (réflexe) -Tension énorme = petits angles | Chapitres 1 et 2 |
2 28/01 30/01-01/02 | Équilibre | Équilibre | -étudiants ne peut se lever -Pile de tuiles -Ustensiles en équilibre -erlenmeyeur instable -Voûte gothique -sceinture | Chapitres 10 et 12 (1ère partie) | |
3 04/02 06-08/02 | Équilibre - Dynamique | Projet 1 | -Verres de styromousse -Scintre en rotation -Anneau cm hors axe (eq. stable/inst.) -duremolle -toupie -balle ping-pong séchoir | ||
4 11/02 13-15/02 | Dynamique | Projet 1 | -Satellite géostationnaire -Pieu anti-vampire -Pile de 25 cents -Nappe magique | Chapitres 3, 5 et 6 | |
5 18/02 20-22/02 | Dynamique | Projet 2 | -Masse avec double corde -Oeuf projectile -Accéléromètre | Chapitre 4 | |
6 25/02 27-29/02 | Dynamique | Projet 2 - Projet 1 | -Pièces monnaie sur règle 1m -L'eau ne coule plus -pendule simple et masse ressort -pendule chaotique | Chapitre 13 | |
7 10/03 12-14/03 | Dynamique 1 heure de révision | Projet 1 | Rapport 2 Le 12 mars minuit | -Vitesse et hauteur d'un avion de ligne -Hauteur du 7e etage par rapport au premier -Angle de portée maximale -Accélération maximale de l'ascenseur -Pendure chaotique | Chapitre 15 |
8 17/03 19-28/03 | Examen 1 Chapitres 1,2,3,4,5,6,10,12,13, 15 Le 28 mars | Projet 1 | Copie de l'examen 1 | -Course rotative -Canette gelée/liquide -Oeufs cuit cru | |
9 31/03 26/03-04/04 | Dynamique (rot) | Projet 1 | -Roue d'inertie -Rotation instable I_moyen_ | Chapitre 11 (1ère partie) | |
10 07/04 02-11/04 | Dynamique (rot) | Projet 1 | |||
11 14/04 09-18/04 | Principes de conservation | Projet 3 | -Descente 2 rampes -Balle qui remonte une pente -Bouteille deux trous -balle monte intérieur d'un cylindre | Chapitres 7 et 8 | |
12 21/04 16-25/04 | Principes de conservation | Projet 3 | -canette qui revient -pendule wilberforce -pendule galilée -pendules sympathiques | Chapitre 11 (2e partie) | |
13 28/04 23/04-02/05 | Principes de conservation | Projet 3 | Rapport 1 Le 28 avril minuit | -Fusée à eau -Super-balles -Pile de 25 cents -Avion à air | Chapitre 9 |
14 05/05 30/04-09/05 | Principes de conservation | Projet 3 | Inscription examen oral | -Banc rotatif -Roue d'inertie | Chapitre 12 (2e partie) |
15 12/05 07-16/05 | Principes de conservation | Projet 3 (compétition) | Rapport 3 | ||
16 19/05 21-23/05 | Examen 2 Toute la matière | Examen oral Toutes les questions | Copie de l'examen 2 |
Page last modified on December 15, 2009, at 05:05 pm UTC
Powered by
PmWiki