Calendrier indicatif:
Semaine | Théorie | Laboratoire | Situations problèmes | À remettre |
1 | Présentation / Introduction | Introduction/ Wiki | -Linge brulé -billet vert -masse double corde | liste des équipes |
2 | Ondes | Ondes | -Ondes progressives -transversales/longitudinales -réflexions -transmissions | |
3 | Ondes | Projet 1 | -Verre à vin -Tuyau rotatif -Bon. carnaval -Douche ou tunnel -flûte maison -Mat du drapeau | |
4 | Lumière | Projet 1 | -coin de cube -Daguerre-Soleil -lentille-image -flame dans l'eau -boîte magique -Bécher invisible | |
5 | Optique physique | Examen 1 | -Interférence dans le champ | Copie de l'examen 1 |
6 (5 oct) | Optique physique | Projet 2 | -Young-laser -diffraction doigts -diffraction laser-épingle -bulles de savon -polarisants -réseau et lunette 3d | Rapport 1 |
7 | Quantique | Exercices | ||
8 | Quantique | Projet 2 | -Tubes et réseau | |
9 | Quantique | Projet 2 | -anneau et orbitale -spectroscopie | |
10 | Quantique | Projet 2 | ||
11 | Nature et structure de l'Univers 16 nov. | Projet 2 18 nov. | -Voyage relativiste | |
12 | Nature et structure de l'Univers 23 nov. | Projet 2 25 nov. | -demi-vie | |
13 | Évolution et mouvement dans l'Univers 30 nov. | Examen 2 2 déc. | Copie de l'examen 2 | |
14 | Évolution et mouvement dans l'Univers 7 déc. | Retour nucléaire et relativité 9 déc. | -Calendrier cosmique -Modèle réduit du S.S. -Puissanses de dix | Inscription examen oral Rapport 2 |
15 | test éclair sur le nucléaire et relavitité Visionnement du film 14 déc. | Encadrement | -Film Contact | Copie du test éclair |
16 | Examen oral Toutes les questions 21 déc. | Examen oral Toutes les questions 23 déc. | remise de l'analyse de film |
Page last modified on November 15, 2009, at 08:06 pm UTC
Powered by
PmWiki