Calendrier indicatif:
| Semaine | Théorie | Laboratoire | Situations problèmes | À remettre |
| 1 | Présentation / Introduction | Introduction/ Wiki | -Linge brulé -billet vert -masse double corde | liste des équipes |
| 2 | Ondes | Ondes | -Ondes progressives -transversales/longitudinales -réflexions -transmissions | |
| 3 | Ondes | Projet 1 | -Verre à vin -Tuyau rotatif -Bon. carnaval -Douche ou tunnel -flûte maison -Mat du drapeau | |
| 4 | Lumière | Projet 1 | -coin de cube -Daguerre-Soleil -lentille-image | |
| 5 | Lumière | Examen 1 Projet 1 | -flame dans l'eau -boîte magique -Bécher invisible | Copie de l'examen 1 |
| 6 | Optique physique | Optique physique | -Interférence dans le champ | Rapport 1 |
| 7 | Optique physique | Optique physique | -Young-laser -diffraction doigts -diffraction laser-épingle -bulles de savon -polarisants -réseau et lunette 3d | |
| 8 | Quantique | Projet 2 | ||
| 9 | Quantique | Projet 2 | -Tubes et réseau | |
| 10 | Quantique | Projet 2 | -anneau et orbitale -spectroscopie | |
| 11 | Quantique | Projet 2 | ||
| 12 | Nucléaire | Projet 2 | -demi-vie | |
| 13 | Nucléaire | Examen 2 | Rapport 2 Copie de l'examen 2 | |
| 14 | Relativité | Projet 3 | -Voyage relativiste -Calendrier cosmique -Modèle réduit du S.S. -Puissanses de dix | Inscription examen oral |
| 15 | Relativité test éclair | Projet 3 | -Film Contact | Copie du test éclair |
| 16 | Examen oral Toutes les questions | Rapport 3 remise de l'analyse de film |
Page last modified on August 23, 2009, at 02:18 am UTC
Powered by
PmWiki