Calendrier indicatif:
Sem. | Théorie | Laboratoire | À remettre | Situations problèmes | Lectures et exercices |
1 | Introduction | Introduction/ Wiki | liste des équipes | -Temps de réaction (réflexe) -Tension énorme = petits angles | Chapitres 1 et 2 FAQ du wiki |
2 | Diagrammes de forces | Diagramme de forces | -étudiants ne peut se lever -Pile de tuiles -Ustensiles en équilibre -erlenmeyeur instable -Voûte gothique -sceinture -Anneau cm hors axe (eq. stable/inst.) -duremolle -balle ping-pong séchoir | Chapitre 3 sections 1-4 | |
3 | Dynamique | Dynamique | -Pieu anti-vampire -Pile de 25 cents -Nappe magique | Chapitre 4 | |
4 | Dynamique utilisation de excel | Projet 1 | -Masse avec double corde -Accéléromètre | ||
5 | Examen 1 | Projet 1 | Copie de l'examen 1 | -Oeuf projectile | |
6 | Dynamique | Projet 1 | -Pièces monnaie sur règle 1m -L'eau ne coule plus -pendule simple et masse ressort -pendule chaotique | Chapitre 5 | |
7 | Dynamique | Projet 2 | Compte-rendu 1 | -Vitesse et hauteur d'un avion de ligne -Hauteur du 7e etage par rapport au premier -Angle de portée maximale -Accélération maximale de l'ascenseur -Pendule chaotique | |
8 | Principes de conservation | Projet 2 | -Verres de styromousse -Scintre en rotation -toupie -Course rotative -Canette gelée/liquide -Oeufs cuit cru | Chapitre 7 | |
9 | Principes de conservation | Projet 2 | -Roue d'inertie -Rotation instable I_moyen_ | ||
10 | Principes de conservation | Projet 2 (compétition) | Compte-rendu 2 | Chapitre 6 sections 1-7 | |
11 | Principes de conservation | Projet 3 | -Descente 2 rampes -Balle qui remonte une pente -Bouteille deux trous -balle monte intérieur d'un cylindre | ||
12 | Projet 3 25 nov. | -canette qui revient -pendule wilberforce -pendule galilée -pendules sympathiques | |||
13 | Projet 3 2 déc. | Copie de l'examen 2 | -Fusée à eau -Super-balles -Pile de 25 cents -Avion à air | Chapitre 6 sections 8-10 | |
14 | Examen 2 récapitulatif Dynamique (rot) 28 nov. | Projet 3 (compétition) 9 déc. | Inscription examen oral | -Banc rotatif -Roue d'inertie | |
15 | Dynamique (rot) 5 déc. | Pas de 15e sem.! | Compte-rendu 3 Copie du test éclair | ||
16 | Examen oral Toutes les questions |
Page last modified on November 24, 2008, at 02:30 am UTC
Powered by
PmWiki