Réflectance des matériaux
Matériel | % Réflectance |
Brique rouge | 45 |
Grès beige pâle | 46 |
Grès gris pâle | 38 |
Grès rouge | 27 |
Calcaire clair | 65 |
Calcaire foncé | 50 |
Marbre blanc | 56 |
Marbre foncé | 34 |
Granite rose | 45 |
Ciment Asbestos | 58 |
Ciment Asbestos (6 mois) | 39 |
Ciment Asbestos (1 an) | 29 |
Béton | 40 |
Plâtre blanc | 93 |
Bois (pin) | 40 |
Asphalte neuf | 9 |
Asphalte vieux | 18 |
Papier goudronné | 7 |
Acier galvanisé neuf | 36 |
Acier galvanisé très sale | 8 |
Cuivre poli | 82 |
Cuivre oxidé | 36 |
Plomb oxydé | 21 |
Papier d'aluminium | 85 |
Aluminium poli | 85 |
Herbe | 31 |
Feuilles de chàne | 75 |
Sable sec | 18 |
Sable humide | 9 |
Neige fraîche | 87 |
Neige granuleuse | 67 |
Eau | 6 |
Peinture blanche | 80 |
Peinture verte | 50 |
Peinture rouge | 26 |
Peinture aluminium | 46 |
Peinture noir mat | 4 |
On peut trouver la pourcentage de radiation solaire absorbée par ces matériaux en soustrayant de 100 la valeur de réflectance.