Matériel | Chaleur spécifique | Densité | Conductivité |
---|---|---|---|
- | Btu/(lb)(F) | lb/ft3 | Btu ft/(ft2 F h) |
Aluminium (1100) | 0.214 | 171 | 128 |
Amiante (fibre) | .25 | 150 | 0.097 |
Cendres de bois | 0.2 | 40 | 0.041 |
Asphalte | 0.22 | 132 | 0.43 |
Laiton rouge (85%Cu, 15%Zn) | 0.09 | 548 | 87 |
Laiton jaune (65%Cu, 35%Zn) | 0.09 | 519 | 69 |
Brique | 0.2 | 123 | 0.4 |
Bronze | 0.104 | 530 | 17 |
Suie | 0.17 | - | 0.2 |
Carton | - | - | 0.04 |
Ciment Portland | 0.16 | 120 | 0.017 |
Craie | 0.215 | 143 | 0.48 |
Charbon de bois | 0.2 | 15 | 0.03 |
Argile | 0.22 | 63 | - |
Charbon | 0.3 | 90 | 0.098 |
Goudron (pitch) | 0.59 | 67 | 0.51 |
Béton (roche) | 0.156 | 144 | 0.54 |
Cuivre | 0.092 | 556 | 227 |
Liège granuleux | 0.485 | 5.4 | 0.028 |
Cotton (fibre) | 0.319 | 95 | 0.024 |
Terre sèche et compactée | - | 95 | 0.037 |
Feutre | - | 20.6 | 0.03 |
Brique à feu | 0.198 | 112 | 0.58 |
Verre crown (vert) | 0.18 | 154 | 0.59 |
Verre flint | 0.117 | 267 | 0.79 |
Pyrex | 0.2 | 139 | 0.59 |
Laine de verre | .157 | 3.25 | 0.022 |
Gypse | 0.259 | 78 | 0.25 |
Chanvre (fibre) | 0.323 | 93 | - |
Fonte | 0.12 | 450 | 27.6 |
Plomb | 0.0309 | 707 | 20.1 |
Cuir | - | 62.4 | 0.092 |
Calcaire | 0.217 | 103 | 0.54 |
Marbre | 0.21 | 162 | 1.5 |
Peinture noire | - | 63 | 0.15 |
Papier | 0.32 | 58 | 0.075 |
Platre | - | 132 | 0.43 |
Sable | 0.191 | 94.6 | 0.19 |
Sciure de bois | - | 12 | 0.03 |
Fer doux | 0.12 | 489 | 26.2 |
Étain | 0.0556 | 455 | 37.5 |
Bois dur (érable à sucre) | - | 45 | 0.108 |
Bois dur (chène) | 0.57 | 47 | 0.102 |
Bois mou (épinette) | - | 26 | 0.065 |
Laine (fibre) | 0.325 | 82 | - |
Laine (tissu) | - | 6.9-20.6 | 0.021-0.037 |
Pour obtenir la résistance thermique à partir de la résistivité, il faut utiliser l'équation ci-dessous.