Emissivité des matériaux
Matériel | Emissivité |
Aluminium | 0.03 |
---|
Aluminium (1100) | 0.09 |
Aluminium couché sur papier | 0.2 |
Papier d_aluminium | 0.05 |
Panneau d_amiante | 0.12 |
Noir absolu | 1 |
Laiton rouge (85%Cu, 15%Zn) | 0.030 |
Laiton jaune (65%Cu, 35%Zn) | 0.033 |
Brique | 0.95 |
Bois, papier, massonnerie | 0.9 |
Peintures non-métalliques | 0.9 |
Suie | 0.81 |
Craie | 0.34 |
Beton | 0.9 |
Cuivre | 0.072 |
Terre | 0.41 |
Brique à feu | 0.75 |
Verre crown (vert) | 0.94 |
Verre flint | 0.84 |
Or | 0.02 |
Gypse | 0.903 |
Glace fondante | 0.95 |
Fonte neuve | 0.435 |
Fer oxydé | 0.94 |
Plomb | 0.28 |
Calcaire | 0.36-0.9 |
Marbre | 0.93 |
Peinture aluminium | 0.5 |
Peinture noir lustré | 0.8 |
Peinture noir mat | 0.96 |
Peinture blanche | 0.85 |
Plâtre | 0.91 |
Acier galvanisé | 0.25 |
Fer doux | 0.12 |
Etain | 0.06 |
|
L'émissivité (e) affecte par un facteur multiplicatif la puissance émise par un corps noir parfait de surface unitaire pour donner la radiation réelle émise par un corps de température (T) en Kelvin.
=6.67x10-8