400	5.30121198262063E-007
405	4.20545139839285E-007
410	3.80699567860259E-007
415	3.78711742007782E-007
420	3.68678546757714E-007
425	3.11871061872264E-007
430	3.24314234628703E-007
435	2.84469115344579E-007
440	2.71529626311101E-007
445	0.000000282
450	2.69791360606833E-007
455	2.75767834226322E-007
460	2.4945250500682E-007
465	2.58664345328397E-007
470	2.52683959405242E-007
475	2.49708726199522E-007
480	2.31760042113901E-007
485	2.42626862976422E-007
490	2.20294899488357E-007
495	2.28726918764786E-007
500	2.18681433821697E-007
505	0.000000232
510	2.20322901145656E-007
515	2.44357305996672E-007
520	2.29661725159917E-007
525	2.3122788579001E-007
530	2.33945583613196E-007
535	2.24719610237574E-007
540	2.33268160671269E-007
545	2.26531677095695E-007
550	2.1884537331414E-007
555	2.35797904052679E-007
560	2.24569363503338E-007
565	2.23320882711883E-007
570	2.31063650744738E-007
575	2.22239655250951E-007
580	2.11351404154765E-007
585	2.19135100600416E-007
590	2.08571453081716E-007
595	2.14524543696207E-007
600	2.21172843640085E-007
605	1.98906084244948E-007
610	2.21445080896576E-007
615	0.000000219
620	2.16842231376158E-007
625	2.14204159722365E-007
630	2.19054925636434E-007
635	2.32948363158636E-007
640	2.21532244534877E-007
645	2.32391329901623E-007
650	2.43332498221372E-007
655	2.5654975006053E-007
660	2.57253883503998E-007
665	2.60164923747696E-007
670	2.77776739050123E-007
675	2.68171123851938E-007
680	3.13245548031882E-007
685	3.51355005790546E-007
690	2.80052104869688E-007
695	0.000000339
700	3.63914717490366E-007
